JagoWebDev.com

Tabel 1

Tabel Penjualan Devisi Elektronik
No Pembeli Barang Tanggal Harga
1 Anton Televisi 07 Juni 2016 2.500.000
2 Bryan Mesin Cuci 10 Juli 2016 1.500.000
3 Cherly Dispenser 11 Agustus 2016 950.000
4 Dean Kulkas 15 September 2016 1.750.000
5 Esryl Wall Fan 11 Oktober 2016 450.000
Total 7.150.000

Tabel 2

Tabel Penjualan Devisi Elektronik
No Pembeli Barang Tanggal Harga
1 Anton Televisi 07 Juni 2016 2.500.000
2 Bryan Mesin Cuci 10 Juli 2016 1.500.000
3 Cherly Dispenser 11 Agustus 2016 950.000
4 Dean Kulkas 15 September 2016 1.750.000
5 Esryl Wall Fan 11 Oktober 2016 450.000
Total 7.150.000

Tabel 3

Tabel Penjualan Devisi Elektronik
No Pembeli Barang Tanggal Harga
1 Anton Televisi 07 Juni 2016 2.500.000
2 Bryan Mesin Cuci 10 Juli 2016 1.500.000
3 Cherly Dispenser 11 Agustus 2016 950.000
4 Dean Kulkas 15 September 2016 1.750.000
5 Esryl Wall Fan 11 Oktober 2016 450.000
Total 7.150.000

Tabel 4

Tabel Penjualan Devisi Elektronik
No Pembeli Barang Tanggal Harga
1 Anton Televisi 07 Juni 2016 2.500.000
2 Bryan Mesin Cuci 10 Juli 2016 1.500.000
3 Cherly Dispenser 11 Agustus 2016 950.000
4 Dean Kulkas 15 September 2016 1.750.000
5 Esryl Wall Fan 11 Oktober 2016 450.000
Total 7.150.000

Tabel 5

Tabel Penjualan Devisi Elektronik
No Pembeli Barang Tanggal Harga
1 Anton Televisi 07 Juni 2016 2.500.000
2 Bryan Mesin Cuci 10 Juli 2016 1.500.000
3 Cherly Dispenser 11 Agustus 2016 950.000
4 Dean Kulkas 15 September 2016 1.750.000
5 Esryl Wall Fan 11 Oktober 2016 450.000
Total 7.150.000

Tabel 6

Tabel Penjualan Devisi Elektronik
No Pembeli Barang Tanggal Harga
1 Anton Televisi 07 Juni 2016 2.500.000
2 Bryan Mesin Cuci 10 Juli 2016 1.500.000
3 Cherly Dispenser 11 Agustus 2016 950.000
4 Dean Kulkas 15 September 2016 1.750.000
5 Esryl Wall Fan 11 Oktober 2016 450.000
Total 7.150.000

Tabel 7

Browser Usage Statistics, source: statcounter.com
Agu 2016 Jul 2016 Jun 2016 Mei 2016 Apr 2016 Mar 2016 Feb 2016
Chrome 58.37 % 58.26 % 57.89 % 56.94 % 56.75 % 56.4 % 55.33 %
Firefox 13.92 % 13.97 % 14.16 % 14.52 % 14.24 % 14.31 % 14.67 %
IE 9.8 % 9.77 % 10.71 % 11.38 % 12.14 % 12.52 % 13.38 %
Safari 9.61 % 9.74 % 9.64 % 9.69 % 9.47 % 9.47 % 9.46 %
Opera 1.78 % 1.77 % 1.72 % 1.83 % 1.87 % 1.91 % 2 %

Tabel 8

Browser Usage Statistics, source: statcounter.com
Browser Agu 2016 Jul 2016 Jun 2016 Mei 2016 Apr 2016 Mar 2016 Feb 2016
Chrome 58.37 % 58.26 % 57.89 % 56.94 % 56.75 % 56.4 % 55.33 %
Firefox 13.92 % 13.97 % 14.16 % 14.52 % 14.24 % 14.31 % 14.67 %
IE 9.8 % 9.77 % 10.71 % 11.38 % 12.14 % 12.52 % 13.38 %
Safari 9.61 % 9.74 % 9.64 % 9.69 % 9.47 % 9.47 % 9.46 %
Opera 1.78 % 1.77 % 1.72 % 1.83 % 1.87 % 1.91 % 2 %

Tabel 9

Browser Usage Statistics, source: statcounter.com
Bulan Crome Firefox IE Safari Opera
Agustus 2016 58.37 % 13.92 % 9.8 % 9.61 % 1.78
Agustus 2015 52.82 % 15.62 % 15.99 % 9.31 % 1.81
Agustus 2014 46.26 % 17.5 % 20.31 % 10.81 % 1.47
Agustus 2013 42.78 % 19.25 % 25.55 % 8.57 % 1.16 %
Agustus 2012 33.59 % 22.85 % 32.85 % 7.39 % 1.63 %

Tabel 10

Tabel Kursus, source udemy.com
Develpment IT & Software Marketing
Web Development IT Certification Branding
Mobie Apps Network & Security Digital Marketing
Databases Hardware Advertising
Development Tools Operating System Public Relation
E-Commerce Other Affiliate Marketing